Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Australia
- Total perdagangan
- US$201,3B
- YoY +33,9%
- Ekspor
- US$65,9B
- YoY +22%
- Impor
- US$135,4B
- YoY +40,6%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$17,8B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$24,4B | US$9,2B | US$15,1B |
| 2026-08 | US$22,6B | US$7,4B | US$15,1B |
| 2026-07 | US$22,7B | US$7,3B | US$15,4B |
| 2026-06 | US$25,7B | US$7,9B | US$17,8B |
| 2026-05 | US$21,7B | US$7,7B | US$14B |
| 2026-04 | US$22,5B | US$6,7B | US$15,8B |
| 2026-03 | US$22,7B | US$6,3B | US$16,3B |
| 2026-02 | US$17,6B | US$6,1B | US$11,5B |
| 2026-01 | US$21B | US$7,3B | US$13,7B |
| 2025-12 | US$18,7B | US$6,4B | US$12,3B |
| 2025-11 | US$20,1B | US$8,7B | US$11,4B |
| 2025-10 | US$17,9B | US$7,2B | US$10,7B |
| 2025-09 | US$18,8B | US$6,7B | US$12,1B |
| 2025-08 | US$17,1B | US$6,6B | US$10,5B |
| 2025-07 | US$17,7B | US$6,4B | US$11,3B |
| 2025-06 | US$16,8B | US$6,1B | US$10,7B |
| 2025-05 | US$17,9B | US$6,2B | US$11,7B |
| 2025-04 | US$18,2B | US$6,2B | US$12B |
| 2025-03 | US$14,4B | US$5,7B | US$8,7B |
| 2025-02 | US$11,8B | US$3,7B | US$8,1B |
| 2025-01 | US$17,3B | US$6,7B | US$10,6B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.