Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Australia
- Handel gesamt
- US$201,3B
- Vorjahr +33,9%
- Exporte
- US$65,9B
- Vorjahr +22%
- Importe
- US$135,4B
- Vorjahr +40,6%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$17,8B
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$24,4B | US$9,2B | US$15,1B |
| 2026-08 | US$22,6B | US$7,4B | US$15,1B |
| 2026-07 | US$22,7B | US$7,3B | US$15,4B |
| 2026-06 | US$25,7B | US$7,9B | US$17,8B |
| 2026-05 | US$21,7B | US$7,7B | US$14B |
| 2026-04 | US$22,5B | US$6,7B | US$15,8B |
| 2026-03 | US$22,7B | US$6,3B | US$16,3B |
| 2026-02 | US$17,6B | US$6,1B | US$11,5B |
| 2026-01 | US$21B | US$7,3B | US$13,7B |
| 2025-12 | US$18,7B | US$6,4B | US$12,3B |
| 2025-11 | US$20,1B | US$8,7B | US$11,4B |
| 2025-10 | US$17,9B | US$7,2B | US$10,7B |
| 2025-09 | US$18,8B | US$6,7B | US$12,1B |
| 2025-08 | US$17,1B | US$6,6B | US$10,5B |
| 2025-07 | US$17,7B | US$6,4B | US$11,3B |
| 2025-06 | US$16,8B | US$6,1B | US$10,7B |
| 2025-05 | US$17,9B | US$6,2B | US$11,7B |
| 2025-04 | US$18,2B | US$6,2B | US$12B |
| 2025-03 | US$14,4B | US$5,7B | US$8,7B |
| 2025-02 | US$11,8B | US$3,7B | US$8,1B |
| 2025-01 | US$17,3B | US$6,7B | US$10,6B |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.