순위로 돌아가기
중국과 Uruguay 무역
- 수출입
- US$5.2B
- 전년 대비 +4.4%
- 수출
- US$3B
- 전년 대비 +10.7%
- 수입
- US$2.2B
- 전년 대비 -3.3%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$512.7M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$716.4M | US$417.6M | US$298.7M |
| 2026-08 | US$731.8M | US$384.8M | US$347M |
| 2026-07 | US$619.9M | US$350M | US$270M |
| 2026-06 | US$611.6M | US$424M | US$187.7M |
| 2026-05 | US$524.5M | US$307.6M | US$216.9M |
| 2026-04 | US$466.7M | US$282.8M | US$183.9M |
| 2026-03 | US$452.5M | US$269.7M | US$182.8M |
| 2026-02 | US$545.8M | US$309.1M | US$236.6M |
| 2026-01 | US$576.6M | US$301.2M | US$275.4M |
| 2025-12 | US$707M | US$313.2M | US$393.7M |
| 2025-11 | US$655.5M | US$298.9M | US$356.5M |
| 2025-10 | US$809.1M | US$320.9M | US$488.1M |
| 2025-09 | US$841.2M | US$328.6M | US$512.7M |
| 2025-08 | US$716.2M | US$360.9M | US$355.3M |
| 2025-07 | US$579.8M | US$339.3M | US$240.5M |
| 2025-06 | US$532.3M | US$312.4M | US$219.9M |
| 2025-05 | US$472.6M | US$299.7M | US$172.9M |
| 2025-04 | US$443.8M | US$276.5M | US$167.3M |
| 2025-03 | US$462.1M | US$274.2M | US$187.9M |
| 2025-02 | US$367.1M | US$200.8M | US$166.3M |
| 2025-01 | US$611.5M | US$359.8M | US$251.7M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.