Retour au classement
Commerce de la Chine avec Uruguay
- Commerce total
- US$5,2B
- Sur un an +4,4%
- Exportations
- US$3B
- Sur un an +10,7%
- Importations
- US$2,2B
- Sur un an -3,3%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$512,7M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$716,4M | US$417,6M | US$298,7M |
| 2026-08 | US$731,8M | US$384,8M | US$347M |
| 2026-07 | US$619,9M | US$350M | US$270M |
| 2026-06 | US$611,6M | US$424M | US$187,7M |
| 2026-05 | US$524,5M | US$307,6M | US$216,9M |
| 2026-04 | US$466,7M | US$282,8M | US$183,9M |
| 2026-03 | US$452,5M | US$269,7M | US$182,8M |
| 2026-02 | US$545,8M | US$309,1M | US$236,6M |
| 2026-01 | US$576,6M | US$301,2M | US$275,4M |
| 2025-12 | US$707M | US$313,2M | US$393,7M |
| 2025-11 | US$655,5M | US$298,9M | US$356,5M |
| 2025-10 | US$809,1M | US$320,9M | US$488,1M |
| 2025-09 | US$841,2M | US$328,6M | US$512,7M |
| 2025-08 | US$716,2M | US$360,9M | US$355,3M |
| 2025-07 | US$579,8M | US$339,3M | US$240,5M |
| 2025-06 | US$532,3M | US$312,4M | US$219,9M |
| 2025-05 | US$472,6M | US$299,7M | US$172,9M |
| 2025-04 | US$443,8M | US$276,5M | US$167,3M |
| 2025-03 | US$462,1M | US$274,2M | US$187,9M |
| 2025-02 | US$367,1M | US$200,8M | US$166,3M |
| 2025-01 | US$611,5M | US$359,8M | US$251,7M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.