返回排行

乌干达贸易数据

进出口
17.7 亿美元
同比 +18.2%
出口
16.5 亿美元
同比 +19%
进口
1.2 亿美元
同比 +7.8%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 2.1 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-092.1 亿美元2 亿美元1,305.3 万美元
2026-082.2 亿美元2.1 亿美元1,335.8 万美元
2026-072.2 亿美元2 亿美元1,324.7 万美元
2026-062.2 亿美元2 亿美元1,401.3 万美元
2026-052 亿美元1.9 亿美元1,137.2 万美元
2026-041.7 亿美元1.6 亿美元1,482.5 万美元
2026-031.8 亿美元1.7 亿美元1,652.2 万美元
2026-021.7 亿美元1.6 亿美元1,227.7 万美元
2026-011.8 亿美元1.7 亿美元784.9 万美元
2025-122.2 亿美元2.1 亿美元1,086.4 万美元
2025-112.1 亿美元2 亿美元826.5 万美元
2025-101.8 亿美元1.7 亿美元1,083.8 万美元
2025-091.8 亿美元1.7 亿美元917.1 万美元
2025-081.6 亿美元1.5 亿美元1,383.7 万美元
2025-072 亿美元1.8 亿美元1,257.6 万美元
2025-061.7 亿美元1.6 亿美元1,180.9 万美元
2025-051.8 亿美元1.7 亿美元1,603.7 万美元
2025-041.7 亿美元1.6 亿美元1,440.7 万美元
2025-031.7 亿美元1.5 亿美元1,394.8 万美元
2025-028,143.4 万美元7,382.6 万美元760.7 万美元
2025-011.8 亿美元1.7 亿美元845.6 万美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服