返回排行
乌干达贸易数据
- 进出口
- 17.7 亿美元
- 同比 +18.2%
- 出口
- 16.5 亿美元
- 同比 +19%
- 进口
- 1.2 亿美元
- 同比 +7.8%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 2.1 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2.1 亿美元 | 2 亿美元 | 1,305.3 万美元 |
| 2026-08 | 2.2 亿美元 | 2.1 亿美元 | 1,335.8 万美元 |
| 2026-07 | 2.2 亿美元 | 2 亿美元 | 1,324.7 万美元 |
| 2026-06 | 2.2 亿美元 | 2 亿美元 | 1,401.3 万美元 |
| 2026-05 | 2 亿美元 | 1.9 亿美元 | 1,137.2 万美元 |
| 2026-04 | 1.7 亿美元 | 1.6 亿美元 | 1,482.5 万美元 |
| 2026-03 | 1.8 亿美元 | 1.7 亿美元 | 1,652.2 万美元 |
| 2026-02 | 1.7 亿美元 | 1.6 亿美元 | 1,227.7 万美元 |
| 2026-01 | 1.8 亿美元 | 1.7 亿美元 | 784.9 万美元 |
| 2025-12 | 2.2 亿美元 | 2.1 亿美元 | 1,086.4 万美元 |
| 2025-11 | 2.1 亿美元 | 2 亿美元 | 826.5 万美元 |
| 2025-10 | 1.8 亿美元 | 1.7 亿美元 | 1,083.8 万美元 |
| 2025-09 | 1.8 亿美元 | 1.7 亿美元 | 917.1 万美元 |
| 2025-08 | 1.6 亿美元 | 1.5 亿美元 | 1,383.7 万美元 |
| 2025-07 | 2 亿美元 | 1.8 亿美元 | 1,257.6 万美元 |
| 2025-06 | 1.7 亿美元 | 1.6 亿美元 | 1,180.9 万美元 |
| 2025-05 | 1.8 亿美元 | 1.7 亿美元 | 1,603.7 万美元 |
| 2025-04 | 1.7 亿美元 | 1.6 亿美元 | 1,440.7 万美元 |
| 2025-03 | 1.7 亿美元 | 1.5 亿美元 | 1,394.8 万美元 |
| 2025-02 | 8,143.4 万美元 | 7,382.6 万美元 | 760.7 万美元 |
| 2025-01 | 1.8 亿美元 | 1.7 亿美元 | 845.6 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。