กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Uganda
- มูลค่าการค้ารวม
- US$1.8B
- เทียบปีก่อน +18.2%
- ส่งออก
- US$1.6B
- เทียบปีก่อน +19%
- นำเข้า
- US$116.2M
- เทียบปีก่อน +7.8%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$207.4M
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$209.9M | US$196.8M | US$13.1M |
| 2026-08 | US$220.1M | US$206.8M | US$13.4M |
| 2026-07 | US$218.1M | US$204.9M | US$13.2M |
| 2026-06 | US$215.9M | US$201.9M | US$14M |
| 2026-05 | US$197.4M | US$186M | US$11.4M |
| 2026-04 | US$170.6M | US$155.8M | US$14.8M |
| 2026-03 | US$182M | US$165.4M | US$16.5M |
| 2026-02 | US$172.9M | US$160.6M | US$12.3M |
| 2026-01 | US$179.3M | US$171.5M | US$7.8M |
| 2025-12 | US$218.3M | US$207.4M | US$10.9M |
| 2025-11 | US$206.5M | US$198.3M | US$8.3M |
| 2025-10 | US$181M | US$170.2M | US$10.8M |
| 2025-09 | US$183.8M | US$174.6M | US$9.2M |
| 2025-08 | US$162.3M | US$148.4M | US$13.8M |
| 2025-07 | US$195.2M | US$182.7M | US$12.6M |
| 2025-06 | US$172.2M | US$160.4M | US$11.8M |
| 2025-05 | US$184.4M | US$168.4M | US$16M |
| 2025-04 | US$172.5M | US$158.1M | US$14.4M |
| 2025-03 | US$165M | US$151.1M | US$13.9M |
| 2025-02 | US$81.4M | US$73.8M | US$7.6M |
| 2025-01 | US$177.3M | US$168.9M | US$8.5M |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร