返回排行
多哥贸易数据
- 进出口
- 38.6 亿美元
- 同比 -3.9%
- 出口
- 36.1 亿美元
- 同比 +19.1%
- 进口
- 2.5 亿美元
- 同比 -74.6%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 4.8 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3.7 亿美元 | 3.5 亿美元 | 1,367.4 万美元 |
| 2026-08 | 4.6 亿美元 | 4.4 亿美元 | 1,635.1 万美元 |
| 2026-07 | 4.2 亿美元 | 4 亿美元 | 1,966.9 万美元 |
| 2026-06 | 5.1 亿美元 | 4.8 亿美元 | 2,215.8 万美元 |
| 2026-05 | 4.8 亿美元 | 4.5 亿美元 | 2,743.4 万美元 |
| 2026-04 | 4.1 亿美元 | 3.8 亿美元 | 3,244.9 万美元 |
| 2026-03 | 2.7 亿美元 | 2.5 亿美元 | 1,340.5 万美元 |
| 2026-02 | 4.7 亿美元 | 4.3 亿美元 | 4,131.4 万美元 |
| 2026-01 | 4.7 亿美元 | 4.2 亿美元 | 5,513 万美元 |
| 2025-12 | 4.8 亿美元 | 4.7 亿美元 | 923.7 万美元 |
| 2025-11 | 5.1 亿美元 | 4 亿美元 | 1.1 亿美元 |
| 2025-10 | 4.3 亿美元 | 2.6 亿美元 | 1.7 亿美元 |
| 2025-09 | 4.5 亿美元 | 3.2 亿美元 | 1.3 亿美元 |
| 2025-08 | 3.6 亿美元 | 2.9 亿美元 | 7,234 万美元 |
| 2025-07 | 3.8 亿美元 | 3.4 亿美元 | 4,363.3 万美元 |
| 2025-06 | 6.9 亿美元 | 3.6 亿美元 | 3.4 亿美元 |
| 2025-05 | 4.8 亿美元 | 3.9 亿美元 | 9,043.2 万美元 |
| 2025-04 | 5.6 亿美元 | 3.9 亿美元 | 1.7 亿美元 |
| 2025-03 | 4.8 亿美元 | 3.9 亿美元 | 8,438 万美元 |
| 2025-02 | 2.1 亿美元 | 1.7 亿美元 | 3,503.4 万美元 |
| 2025-01 | 3.9 亿美元 | 3.8 亿美元 | 937.1 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。