순위로 돌아가기
중국과 Togo 무역
- 수출입
- US$3.9B
- 전년 대비 -3.9%
- 수출
- US$3.6B
- 전년 대비 +19.1%
- 수입
- US$251.5M
- 전년 대비 -74.6%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$484.7M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$368.6M | US$355M | US$13.7M |
| 2026-08 | US$456.8M | US$440.5M | US$16.4M |
| 2026-07 | US$417M | US$397.3M | US$19.7M |
| 2026-06 | US$506.9M | US$484.7M | US$22.2M |
| 2026-05 | US$476.7M | US$449.3M | US$27.4M |
| 2026-04 | US$412.7M | US$380.3M | US$32.4M |
| 2026-03 | US$266.1M | US$252.6M | US$13.4M |
| 2026-02 | US$469.9M | US$428.6M | US$41.3M |
| 2026-01 | US$474.8M | US$419.6M | US$55.1M |
| 2025-12 | US$476.1M | US$466.9M | US$9.2M |
| 2025-11 | US$508.2M | US$402.5M | US$105.8M |
| 2025-10 | US$433.3M | US$259.6M | US$173.8M |
| 2025-09 | US$449.2M | US$315.6M | US$133.6M |
| 2025-08 | US$358M | US$285.6M | US$72.3M |
| 2025-07 | US$381.8M | US$338.2M | US$43.6M |
| 2025-06 | US$691.2M | US$355.9M | US$335.3M |
| 2025-05 | US$483.1M | US$392.7M | US$90.4M |
| 2025-04 | US$563.8M | US$393.3M | US$170.5M |
| 2025-03 | US$479.4M | US$395M | US$84.4M |
| 2025-02 | US$207.8M | US$172.7M | US$35M |
| 2025-01 | US$388.7M | US$379.4M | US$9.4M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.