返回排行
坦桑尼亚贸易数据
- 进出口
- 106 亿美元
- 同比 +31.5%
- 出口
- 101 亿美元
- 同比 +33.9%
- 进口
- 5.2 亿美元
- 同比 -3.2%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 15.5 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 16.5 亿美元 | 15.5 亿美元 | 1.1 亿美元 |
| 2026-08 | 13.7 亿美元 | 13 亿美元 | 7,280.9 万美元 |
| 2026-07 | 11.3 亿美元 | 10.8 亿美元 | 5,005.1 万美元 |
| 2026-06 | 13.6 亿美元 | 13.1 亿美元 | 5,261.6 万美元 |
| 2026-05 | 11.4 亿美元 | 10.8 亿美元 | 5,688.6 万美元 |
| 2026-04 | 10.8 亿美元 | 10.3 亿美元 | 4,777.2 万美元 |
| 2026-03 | 8.7 亿美元 | 8.3 亿美元 | 3,892.7 万美元 |
| 2026-02 | 10.4 亿美元 | 10 亿美元 | 4,468.3 万美元 |
| 2026-01 | 9.9 亿美元 | 9.5 亿美元 | 4,115.4 万美元 |
| 2025-12 | 12.4 亿美元 | 11.7 亿美元 | 6,071.1 万美元 |
| 2025-11 | 10.3 亿美元 | 9.7 亿美元 | 5,395.1 万美元 |
| 2025-10 | 9.2 亿美元 | 8.3 亿美元 | 8,958.6 万美元 |
| 2025-09 | 9.8 亿美元 | 8.6 亿美元 | 1.2 亿美元 |
| 2025-08 | 10.5 亿美元 | 9.5 亿美元 | 9,957.2 万美元 |
| 2025-07 | 10.1 亿美元 | 9.5 亿美元 | 6,080.2 万美元 |
| 2025-06 | 9.7 亿美元 | 9.1 亿美元 | 5,690.4 万美元 |
| 2025-05 | 9.7 亿美元 | 9.3 亿美元 | 3,803.9 万美元 |
| 2025-04 | 9.9 亿美元 | 9.4 亿美元 | 5,765.9 万美元 |
| 2025-03 | 8.1 亿美元 | 7.8 亿美元 | 2,409.8 万美元 |
| 2025-02 | 5.7 亿美元 | 5.4 亿美元 | 3,260.3 万美元 |
| 2025-01 | 7.3 亿美元 | 7 亿美元 | 3,823.3 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。