ランキングへ戻る
中国とTanzaniaの貿易
- 輸出入
- US$10.6B
- 前年比 +31.5%
- 輸出
- US$10.1B
- 前年比 +33.9%
- 輸入
- US$523.1M
- 前年比 -3.2%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$1.5B
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1.7B | US$1.5B | US$107.4M |
| 2026-08 | US$1.4B | US$1.3B | US$72.8M |
| 2026-07 | US$1.1B | US$1.1B | US$50.1M |
| 2026-06 | US$1.4B | US$1.3B | US$52.6M |
| 2026-05 | US$1.1B | US$1.1B | US$56.9M |
| 2026-04 | US$1.1B | US$1B | US$47.8M |
| 2026-03 | US$870.6M | US$831.6M | US$38.9M |
| 2026-02 | US$1B | US$996.8M | US$44.7M |
| 2026-01 | US$992.1M | US$951M | US$41.2M |
| 2025-12 | US$1.2B | US$1.2B | US$60.7M |
| 2025-11 | US$1B | US$973.1M | US$54M |
| 2025-10 | US$916.5M | US$827M | US$89.6M |
| 2025-09 | US$982.1M | US$861.9M | US$120.2M |
| 2025-08 | US$1.1B | US$952.1M | US$99.6M |
| 2025-07 | US$1B | US$946.3M | US$60.8M |
| 2025-06 | US$969.8M | US$912.9M | US$56.9M |
| 2025-05 | US$972.5M | US$934.5M | US$38M |
| 2025-04 | US$992.9M | US$935.3M | US$57.7M |
| 2025-03 | US$806.3M | US$782.2M | US$24.1M |
| 2025-02 | US$573.4M | US$540.8M | US$32.6M |
| 2025-01 | US$734M | US$695.7M | US$38.2M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。