返回排行
卢旺达贸易数据
- 进出口
- 11.7 亿美元
- 同比 +93.5%
- 出口
- 6.3 亿美元
- 同比 +40%
- 进口
- 5.4 亿美元
- 同比 +246.3%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 9,425.8 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1.9 亿美元 | 9,425.8 万美元 | 9,217.5 万美元 |
| 2026-08 | 1.5 亿美元 | 8,744.8 万美元 | 6,137.2 万美元 |
| 2026-07 | 1.3 亿美元 | 6,330.3 万美元 | 7,101.9 万美元 |
| 2026-06 | 1.5 亿美元 | 9,206.3 万美元 | 5,591.7 万美元 |
| 2026-05 | 1.3 亿美元 | 6,665.8 万美元 | 6,022.5 万美元 |
| 2026-04 | 1.2 亿美元 | 5,092.2 万美元 | 7,361.4 万美元 |
| 2026-03 | 9,885.1 万美元 | 4,539.7 万美元 | 5,345.4 万美元 |
| 2026-02 | 9,601.4 万美元 | 5,899.4 万美元 | 3,702 万美元 |
| 2026-01 | 1 亿美元 | 6,873.6 万美元 | 3,442.3 万美元 |
| 2025-12 | 8,804.6 万美元 | 6,574.4 万美元 | 2,230.3 万美元 |
| 2025-11 | 8,861.6 万美元 | 6,791.8 万美元 | 2,069.8 万美元 |
| 2025-10 | 6,726 万美元 | 4,048.5 万美元 | 2,677.5 万美元 |
| 2025-09 | 7,595.4 万美元 | 5,858.6 万美元 | 1,736.8 万美元 |
| 2025-08 | 7,007.6 万美元 | 5,117 万美元 | 1,890.6 万美元 |
| 2025-07 | 6,877.2 万美元 | 4,324.2 万美元 | 2,553 万美元 |
| 2025-06 | 6,796.2 万美元 | 4,733.4 万美元 | 2,062.8 万美元 |
| 2025-05 | 7,117.1 万美元 | 5,551.2 万美元 | 1,565.9 万美元 |
| 2025-04 | 7,623.4 万美元 | 5,448.4 万美元 | 2,175 万美元 |
| 2025-03 | 4,757.5 万美元 | 4,074.3 万美元 | 683.1 万美元 |
| 2025-02 | 5,309.1 万美元 | 3,853.8 万美元 | 1,455.3 万美元 |
| 2025-01 | 7,323.4 万美元 | 5,796.5 万美元 | 1,526.9 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。