Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Rwanda
- Total perdagangan
- US$1,2B
- YoY +93,5%
- Ekspor
- US$627,8M
- YoY +40%
- Impor
- US$543,5M
- YoY +246,3%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$94,3M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$186,4M | US$94,3M | US$92,2M |
| 2026-08 | US$148,8M | US$87,4M | US$61,4M |
| 2026-07 | US$134,3M | US$63,3M | US$71M |
| 2026-06 | US$148M | US$92,1M | US$55,9M |
| 2026-05 | US$126,9M | US$66,7M | US$60,2M |
| 2026-04 | US$124,5M | US$50,9M | US$73,6M |
| 2026-03 | US$98,9M | US$45,4M | US$53,5M |
| 2026-02 | US$96M | US$59M | US$37M |
| 2026-01 | US$103,2M | US$68,7M | US$34,4M |
| 2025-12 | US$88M | US$65,7M | US$22,3M |
| 2025-11 | US$88,6M | US$67,9M | US$20,7M |
| 2025-10 | US$67,3M | US$40,5M | US$26,8M |
| 2025-09 | US$76M | US$58,6M | US$17,4M |
| 2025-08 | US$70,1M | US$51,2M | US$18,9M |
| 2025-07 | US$68,8M | US$43,2M | US$25,5M |
| 2025-06 | US$68M | US$47,3M | US$20,6M |
| 2025-05 | US$71,2M | US$55,5M | US$15,7M |
| 2025-04 | US$76,2M | US$54,5M | US$21,8M |
| 2025-03 | US$47,6M | US$40,7M | US$6,8M |
| 2025-02 | US$53,1M | US$38,5M | US$14,6M |
| 2025-01 | US$73,2M | US$58M | US$15,3M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.