Назад к рейтингу
Торговля Китая с Rwanda
- Общий оборот
- US$1,2B
- Год к году +93,5%
- Экспорт
- US$627,8M
- Год к году +40%
- Импорт
- US$543,5M
- Год к году +246,3%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$94,3M
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$186,4M | US$94,3M | US$92,2M |
| 2026-08 | US$148,8M | US$87,4M | US$61,4M |
| 2026-07 | US$134,3M | US$63,3M | US$71M |
| 2026-06 | US$148M | US$92,1M | US$55,9M |
| 2026-05 | US$126,9M | US$66,7M | US$60,2M |
| 2026-04 | US$124,5M | US$50,9M | US$73,6M |
| 2026-03 | US$98,9M | US$45,4M | US$53,5M |
| 2026-02 | US$96M | US$59M | US$37M |
| 2026-01 | US$103,2M | US$68,7M | US$34,4M |
| 2025-12 | US$88M | US$65,7M | US$22,3M |
| 2025-11 | US$88,6M | US$67,9M | US$20,7M |
| 2025-10 | US$67,3M | US$40,5M | US$26,8M |
| 2025-09 | US$76M | US$58,6M | US$17,4M |
| 2025-08 | US$70,1M | US$51,2M | US$18,9M |
| 2025-07 | US$68,8M | US$43,2M | US$25,5M |
| 2025-06 | US$68M | US$47,3M | US$20,6M |
| 2025-05 | US$71,2M | US$55,5M | US$15,7M |
| 2025-04 | US$76,2M | US$54,5M | US$21,8M |
| 2025-03 | US$47,6M | US$40,7M | US$6,8M |
| 2025-02 | US$53,1M | US$38,5M | US$14,6M |
| 2025-01 | US$73,2M | US$58M | US$15,3M |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.