순위로 돌아가기
중국과 Romania 무역
- 수출입
- US$11.4B
- 전년 대비 +9.1%
- 수출
- US$8.4B
- 전년 대비 +14.7%
- 수입
- US$3B
- 전년 대비 -4.2%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$1.2B
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1.3B | US$999.3M | US$277.5M |
| 2026-08 | US$1.4B | US$999.7M | US$412.3M |
| 2026-07 | US$1.5B | US$1.2B | US$318.6M |
| 2026-06 | US$1.2B | US$928.4M | US$316.9M |
| 2026-05 | US$1.2B | US$866M | US$336.8M |
| 2026-04 | US$1.2B | US$895.2M | US$354M |
| 2026-03 | US$1.1B | US$766.4M | US$302.9M |
| 2026-02 | US$1.2B | US$866.3M | US$324.8M |
| 2026-01 | US$1.2B | US$875.5M | US$349.5M |
| 2025-12 | US$1.3B | US$888.6M | US$373M |
| 2025-11 | US$1.1B | US$787.5M | US$334.4M |
| 2025-10 | US$980.3M | US$694.4M | US$285.9M |
| 2025-09 | US$1.1B | US$787.7M | US$334.8M |
| 2025-08 | US$1.2B | US$829.4M | US$418.7M |
| 2025-07 | US$1.3B | US$857.7M | US$393.6M |
| 2025-06 | US$1.3B | US$904.6M | US$423.5M |
| 2025-05 | US$1.3B | US$885.3M | US$391.3M |
| 2025-04 | US$1.1B | US$830.5M | US$280.8M |
| 2025-03 | US$1B | US$768.7M | US$241.9M |
| 2025-02 | US$853.5M | US$579.2M | US$274.3M |
| 2025-01 | US$1.3B | US$894.6M | US$364.2M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.