ランキングへ戻る
中国とRomaniaの貿易
- 輸出入
- US$11.4B
- 前年比 +9.1%
- 輸出
- US$8.4B
- 前年比 +14.7%
- 輸入
- US$3B
- 前年比 -4.2%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$1.2B
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1.3B | US$999.3M | US$277.5M |
| 2026-08 | US$1.4B | US$999.7M | US$412.3M |
| 2026-07 | US$1.5B | US$1.2B | US$318.6M |
| 2026-06 | US$1.2B | US$928.4M | US$316.9M |
| 2026-05 | US$1.2B | US$866M | US$336.8M |
| 2026-04 | US$1.2B | US$895.2M | US$354M |
| 2026-03 | US$1.1B | US$766.4M | US$302.9M |
| 2026-02 | US$1.2B | US$866.3M | US$324.8M |
| 2026-01 | US$1.2B | US$875.5M | US$349.5M |
| 2025-12 | US$1.3B | US$888.6M | US$373M |
| 2025-11 | US$1.1B | US$787.5M | US$334.4M |
| 2025-10 | US$980.3M | US$694.4M | US$285.9M |
| 2025-09 | US$1.1B | US$787.7M | US$334.8M |
| 2025-08 | US$1.2B | US$829.4M | US$418.7M |
| 2025-07 | US$1.3B | US$857.7M | US$393.6M |
| 2025-06 | US$1.3B | US$904.6M | US$423.5M |
| 2025-05 | US$1.3B | US$885.3M | US$391.3M |
| 2025-04 | US$1.1B | US$830.5M | US$280.8M |
| 2025-03 | US$1B | US$768.7M | US$241.9M |
| 2025-02 | US$853.5M | US$579.2M | US$274.3M |
| 2025-01 | US$1.3B | US$894.6M | US$364.2M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。