返回排行

区域全面经济伙伴关系协定成员贸易数据

进出口
18,763 亿美元
同比 +32%
出口
9,768 亿美元
同比 +26.7%
进口
8,995 亿美元
同比 +38.3%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 1,281 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-092,472 亿美元1,281 亿美元1,191 亿美元
2026-082,240 亿美元1,146 亿美元1,095 亿美元
2026-072,255 亿美元1,160 亿美元1,095 亿美元
2026-062,251 亿美元1,189 亿美元1,062 亿美元
2026-052,116 亿美元1,134 亿美元982 亿美元
2026-042,087 亿美元1,066 亿美元1,021 亿美元
2026-032,004 亿美元997 亿美元1,006 亿美元
2026-021,523 亿美元811 亿美元712 亿美元
2026-011,801 亿美元985 亿美元817 亿美元
2025-121,847 亿美元1,002 亿美元845 亿美元
2025-111,711 亿美元947 亿美元764 亿美元
2025-101,597 亿美元849 亿美元747 亿美元
2025-091,703 亿美元869 亿美元834 亿美元
2025-081,630 亿美元894 亿美元737 亿美元
2025-071,610 亿美元866 亿美元744 亿美元
2025-061,636 亿美元907 亿美元729 亿美元
2025-051,621 亿美元909 亿美元712 亿美元
2025-041,692 亿美元932 亿美元760 亿美元
2025-031,655 亿美元921 亿美元734 亿美元
2025-021,194 亿美元587 亿美元607 亿美元
2025-011,485 亿美元846 亿美元640 亿美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服