返回排行
区域全面经济伙伴关系协定成员贸易数据
- 进出口
- 18,763 亿美元
- 同比 +32%
- 出口
- 9,768 亿美元
- 同比 +26.7%
- 进口
- 8,995 亿美元
- 同比 +38.3%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 1,281 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2,472 亿美元 | 1,281 亿美元 | 1,191 亿美元 |
| 2026-08 | 2,240 亿美元 | 1,146 亿美元 | 1,095 亿美元 |
| 2026-07 | 2,255 亿美元 | 1,160 亿美元 | 1,095 亿美元 |
| 2026-06 | 2,251 亿美元 | 1,189 亿美元 | 1,062 亿美元 |
| 2026-05 | 2,116 亿美元 | 1,134 亿美元 | 982 亿美元 |
| 2026-04 | 2,087 亿美元 | 1,066 亿美元 | 1,021 亿美元 |
| 2026-03 | 2,004 亿美元 | 997 亿美元 | 1,006 亿美元 |
| 2026-02 | 1,523 亿美元 | 811 亿美元 | 712 亿美元 |
| 2026-01 | 1,801 亿美元 | 985 亿美元 | 817 亿美元 |
| 2025-12 | 1,847 亿美元 | 1,002 亿美元 | 845 亿美元 |
| 2025-11 | 1,711 亿美元 | 947 亿美元 | 764 亿美元 |
| 2025-10 | 1,597 亿美元 | 849 亿美元 | 747 亿美元 |
| 2025-09 | 1,703 亿美元 | 869 亿美元 | 834 亿美元 |
| 2025-08 | 1,630 亿美元 | 894 亿美元 | 737 亿美元 |
| 2025-07 | 1,610 亿美元 | 866 亿美元 | 744 亿美元 |
| 2025-06 | 1,636 亿美元 | 907 亿美元 | 729 亿美元 |
| 2025-05 | 1,621 亿美元 | 909 亿美元 | 712 亿美元 |
| 2025-04 | 1,692 亿美元 | 932 亿美元 | 760 亿美元 |
| 2025-03 | 1,655 亿美元 | 921 亿美元 | 734 亿美元 |
| 2025-02 | 1,194 亿美元 | 587 亿美元 | 607 亿美元 |
| 2025-01 | 1,485 亿美元 | 846 亿美元 | 640 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。