Voltar ao ranking
Comércio da China com RCEP
- Comércio total
- US$1 876,3B
- Homóloga +32%
- Exportações
- US$976,8B
- Homóloga +26,7%
- Importações
- US$899,5B
- Homóloga +38,3%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$128,1B
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$247,2B | US$128,1B | US$119,1B |
| 2026-08 | US$224B | US$114,6B | US$109,5B |
| 2026-07 | US$225,5B | US$116B | US$109,5B |
| 2026-06 | US$225,1B | US$118,9B | US$106,2B |
| 2026-05 | US$211,6B | US$113,4B | US$98,2B |
| 2026-04 | US$208,7B | US$106,6B | US$102,1B |
| 2026-03 | US$200,4B | US$99,7B | US$100,6B |
| 2026-02 | US$152,3B | US$81,1B | US$71,2B |
| 2026-01 | US$180,1B | US$98,5B | US$81,7B |
| 2025-12 | US$184,7B | US$100,2B | US$84,5B |
| 2025-11 | US$171,1B | US$94,7B | US$76,4B |
| 2025-10 | US$159,7B | US$84,9B | US$74,7B |
| 2025-09 | US$170,3B | US$86,9B | US$83,4B |
| 2025-08 | US$163B | US$89,4B | US$73,7B |
| 2025-07 | US$161B | US$86,6B | US$74,4B |
| 2025-06 | US$163,6B | US$90,7B | US$72,9B |
| 2025-05 | US$162,1B | US$90,9B | US$71,2B |
| 2025-04 | US$169,2B | US$93,2B | US$76B |
| 2025-03 | US$165,5B | US$92,1B | US$73,4B |
| 2025-02 | US$119,4B | US$58,7B | US$60,7B |
| 2025-01 | US$148,5B | US$84,6B | US$64B |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.