Kembali ke kedudukan
Perdagangan China dengan RCEP
- Jumlah perdagangan
- US$1,876.3B
- YoY +32%
- Eksport
- US$976.8B
- YoY +26.7%
- Import
- US$899.5B
- YoY +38.3%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Pentadbiran Am Kastam China (perdagangan barangan, dalam dolar AS)
Trend bulanan
"Eksport" ialah barangan dari China ke destinasi ini; "import" ialah barangan dari sini ke China.
- Eksport
- Import
Nilai tertinggi carta US$128.1B
Data bulanan
| Bulan | Jumlah perdagangan | Eksport | Import |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$247.2B | US$128.1B | US$119.1B |
| 2026-08 | US$224B | US$114.6B | US$109.5B |
| 2026-07 | US$225.5B | US$116B | US$109.5B |
| 2026-06 | US$225.1B | US$118.9B | US$106.2B |
| 2026-05 | US$211.6B | US$113.4B | US$98.2B |
| 2026-04 | US$208.7B | US$106.6B | US$102.1B |
| 2026-03 | US$200.4B | US$99.7B | US$100.6B |
| 2026-02 | US$152.3B | US$81.1B | US$71.2B |
| 2026-01 | US$180.1B | US$98.5B | US$81.7B |
| 2025-12 | US$184.7B | US$100.2B | US$84.5B |
| 2025-11 | US$171.1B | US$94.7B | US$76.4B |
| 2025-10 | US$159.7B | US$84.9B | US$74.7B |
| 2025-09 | US$170.3B | US$86.9B | US$83.4B |
| 2025-08 | US$163B | US$89.4B | US$73.7B |
| 2025-07 | US$161B | US$86.6B | US$74.4B |
| 2025-06 | US$163.6B | US$90.7B | US$72.9B |
| 2025-05 | US$162.1B | US$90.9B | US$71.2B |
| 2025-04 | US$169.2B | US$93.2B | US$76B |
| 2025-03 | US$165.5B | US$92.1B | US$73.4B |
| 2025-02 | US$119.4B | US$58.7B | US$60.7B |
| 2025-01 | US$148.5B | US$84.6B | US$64B |
Disusun daripada jadual bulanan kastam mengikut negara (wilayah). Angka mungkin disemak semula, untuk rujukan sahaja. Nama mengikut jadual kastam.