Voltar ao ranking
Comércio da China com Palestine
- Comércio total
- US$291,3M
- Homóloga +72,1%
- Exportações
- US$291,3M
- Homóloga +72,1%
- Importações
- US$0M
- Homóloga +341,8%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$41,6M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$41,6M | US$41,6M | US$0M |
| 2026-08 | US$37,7M | US$37,7M | US$0M |
| 2026-07 | US$39,8M | US$39,8M | US$0M |
| 2026-06 | US$33,4M | US$33,4M | US$0M |
| 2026-05 | US$34M | US$34M | US$0M |
| 2026-04 | US$22,3M | US$22,3M | US$0M |
| 2026-03 | US$13,3M | US$13,3M | US$0M |
| 2026-02 | US$31,3M | US$31,3M | US$0M |
| 2026-01 | US$38,1M | US$38,1M | US$0M |
| 2025-12 | US$27,6M | US$27,6M | US$0M |
| 2025-11 | US$26,3M | US$26,3M | US$0M |
| 2025-10 | US$20,2M | US$20,1M | US$0,1M |
| 2025-09 | US$20,2M | US$20,2M | US$0M |
| 2025-08 | US$22,3M | US$22,3M | US$0M |
| 2025-07 | US$20,4M | US$20,4M | US$0M |
| 2025-06 | US$16,2M | US$16,2M | US$0M |
| 2025-05 | US$21,6M | US$21,6M | US$0M |
| 2025-04 | US$18,9M | US$18,9M | US$0M |
| 2025-03 | US$15,1M | US$15,1M | US$0M |
| 2025-02 | US$12M | US$12M | – |
| 2025-01 | US$22,6M | US$22,6M | – |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.