ランキングへ戻る
中国とPalestineの貿易
- 輸出入
- US$291.3M
- 前年比 +72.1%
- 輸出
- US$291.3M
- 前年比 +72.1%
- 輸入
- US$0M
- 前年比 +341.8%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$41.6M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$41.6M | US$41.6M | US$0M |
| 2026-08 | US$37.7M | US$37.7M | US$0M |
| 2026-07 | US$39.8M | US$39.8M | US$0M |
| 2026-06 | US$33.4M | US$33.4M | US$0M |
| 2026-05 | US$34M | US$34M | US$0M |
| 2026-04 | US$22.3M | US$22.3M | US$0M |
| 2026-03 | US$13.3M | US$13.3M | US$0M |
| 2026-02 | US$31.3M | US$31.3M | US$0M |
| 2026-01 | US$38.1M | US$38.1M | US$0M |
| 2025-12 | US$27.6M | US$27.6M | US$0M |
| 2025-11 | US$26.3M | US$26.3M | US$0M |
| 2025-10 | US$20.2M | US$20.1M | US$0.1M |
| 2025-09 | US$20.2M | US$20.2M | US$0M |
| 2025-08 | US$22.3M | US$22.3M | US$0M |
| 2025-07 | US$20.4M | US$20.4M | US$0M |
| 2025-06 | US$16.2M | US$16.2M | US$0M |
| 2025-05 | US$21.6M | US$21.6M | US$0M |
| 2025-04 | US$18.9M | US$18.9M | US$0M |
| 2025-03 | US$15.1M | US$15.1M | US$0M |
| 2025-02 | US$12M | US$12M | – |
| 2025-01 | US$22.6M | US$22.6M | – |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。