返回排行
大洋洲贸易数据
- 进出口
- 2,339 亿美元
- 同比 +32.7%
- 出口
- 841 亿美元
- 同比 +25.8%
- 进口
- 1,497 亿美元
- 同比 +37%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 197 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 285 亿美元 | 117 亿美元 | 168 亿美元 |
| 2026-08 | 263 亿美元 | 97.1 亿美元 | 166 亿美元 |
| 2026-07 | 264 亿美元 | 95 亿美元 | 169 亿美元 |
| 2026-06 | 300 亿美元 | 103 亿美元 | 197 亿美元 |
| 2026-05 | 255 亿美元 | 97.1 亿美元 | 158 亿美元 |
| 2026-04 | 263 亿美元 | 87.6 亿美元 | 176 亿美元 |
| 2026-03 | 258 亿美元 | 76.4 亿美元 | 182 亿美元 |
| 2026-02 | 199 亿美元 | 72.8 亿美元 | 126 亿美元 |
| 2026-01 | 246 亿美元 | 94.4 亿美元 | 152 亿美元 |
| 2025-12 | 219 亿美元 | 79.2 亿美元 | 139 亿美元 |
| 2025-11 | 230 亿美元 | 102 亿美元 | 128 亿美元 |
| 2025-10 | 207 亿美元 | 88.4 亿美元 | 119 亿美元 |
| 2025-09 | 217 亿美元 | 83.1 亿美元 | 134 亿美元 |
| 2025-08 | 201 亿美元 | 83.2 亿美元 | 118 亿美元 |
| 2025-07 | 206 亿美元 | 77.9 亿美元 | 128 亿美元 |
| 2025-06 | 201 亿美元 | 79.2 亿美元 | 122 亿美元 |
| 2025-05 | 207 亿美元 | 74.9 亿美元 | 133 亿美元 |
| 2025-04 | 212 亿美元 | 75.5 亿美元 | 136 亿美元 |
| 2025-03 | 172 亿美元 | 69.5 亿美元 | 102 亿美元 |
| 2025-02 | 139 亿美元 | 43.7 亿美元 | 95.1 亿美元 |
| 2025-01 | 203 亿美元 | 83.4 亿美元 | 120 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。