Kembali ke kedudukan
Perdagangan China dengan Oceania
- Jumlah perdagangan
- US$233.9B
- YoY +32.7%
- Eksport
- US$84.1B
- YoY +25.8%
- Import
- US$149.7B
- YoY +37%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Pentadbiran Am Kastam China (perdagangan barangan, dalam dolar AS)
Trend bulanan
"Eksport" ialah barangan dari China ke destinasi ini; "import" ialah barangan dari sini ke China.
- Eksport
- Import
Nilai tertinggi carta US$19.7B
Data bulanan
| Bulan | Jumlah perdagangan | Eksport | Import |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$28.5B | US$11.7B | US$16.8B |
| 2026-08 | US$26.3B | US$9.7B | US$16.6B |
| 2026-07 | US$26.4B | US$9.5B | US$16.9B |
| 2026-06 | US$30B | US$10.3B | US$19.7B |
| 2026-05 | US$25.5B | US$9.7B | US$15.8B |
| 2026-04 | US$26.3B | US$8.8B | US$17.6B |
| 2026-03 | US$25.8B | US$7.6B | US$18.2B |
| 2026-02 | US$19.9B | US$7.3B | US$12.6B |
| 2026-01 | US$24.6B | US$9.4B | US$15.2B |
| 2025-12 | US$21.9B | US$7.9B | US$13.9B |
| 2025-11 | US$23B | US$10.2B | US$12.8B |
| 2025-10 | US$20.7B | US$8.8B | US$11.9B |
| 2025-09 | US$21.7B | US$8.3B | US$13.4B |
| 2025-08 | US$20.1B | US$8.3B | US$11.8B |
| 2025-07 | US$20.6B | US$7.8B | US$12.8B |
| 2025-06 | US$20.1B | US$7.9B | US$12.2B |
| 2025-05 | US$20.7B | US$7.5B | US$13.3B |
| 2025-04 | US$21.2B | US$7.6B | US$13.6B |
| 2025-03 | US$17.2B | US$7B | US$10.2B |
| 2025-02 | US$13.9B | US$4.4B | US$9.5B |
| 2025-01 | US$20.3B | US$8.3B | US$12B |
Disusun daripada jadual bulanan kastam mengikut negara (wilayah). Angka mungkin disemak semula, untuk rujukan sahaja. Nama mengikut jadual kastam.