Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Oceania
- Handel gesamt
- US$233,9B
- Vorjahr +32,7%
- Exporte
- US$84,1B
- Vorjahr +25,8%
- Importe
- US$149,7B
- Vorjahr +37%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$19,7B
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$28,5B | US$11,7B | US$16,8B |
| 2026-08 | US$26,3B | US$9,7B | US$16,6B |
| 2026-07 | US$26,4B | US$9,5B | US$16,9B |
| 2026-06 | US$30B | US$10,3B | US$19,7B |
| 2026-05 | US$25,5B | US$9,7B | US$15,8B |
| 2026-04 | US$26,3B | US$8,8B | US$17,6B |
| 2026-03 | US$25,8B | US$7,6B | US$18,2B |
| 2026-02 | US$19,9B | US$7,3B | US$12,6B |
| 2026-01 | US$24,6B | US$9,4B | US$15,2B |
| 2025-12 | US$21,9B | US$7,9B | US$13,9B |
| 2025-11 | US$23B | US$10,2B | US$12,8B |
| 2025-10 | US$20,7B | US$8,8B | US$11,9B |
| 2025-09 | US$21,7B | US$8,3B | US$13,4B |
| 2025-08 | US$20,1B | US$8,3B | US$11,8B |
| 2025-07 | US$20,6B | US$7,8B | US$12,8B |
| 2025-06 | US$20,1B | US$7,9B | US$12,2B |
| 2025-05 | US$20,7B | US$7,5B | US$13,3B |
| 2025-04 | US$21,2B | US$7,6B | US$13,6B |
| 2025-03 | US$17,2B | US$7B | US$10,2B |
| 2025-02 | US$13,9B | US$4,4B | US$9,5B |
| 2025-01 | US$20,3B | US$8,3B | US$12B |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.