Retour au classement
Commerce de la Chine avec Marshall Islands
- Commerce total
- US$8B
- Sur un an +84,2%
- Exportations
- US$8B
- Sur un an +84,2%
- Importations
- US$2,4M
- Sur un an +20,6%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$1,2B
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1,1B | US$1,1B | US$0M |
| 2026-08 | US$982,8M | US$982,8M | US$0M |
| 2026-07 | US$1,1B | US$1,1B | US$0,7M |
| 2026-06 | US$1,2B | US$1,2B | US$0M |
| 2026-05 | US$899,2M | US$899,2M | US$0M |
| 2026-04 | US$989,7M | US$989,7M | – |
| 2026-03 | US$394,5M | US$392,8M | US$1,6M |
| 2026-02 | US$254,3M | US$254,3M | US$0M |
| 2026-01 | US$1,1B | US$1,1B | US$0M |
| 2025-12 | US$427,1M | US$427,1M | US$0M |
| 2025-11 | US$379,8M | US$379,8M | US$0M |
| 2025-10 | US$590,5M | US$589,1M | US$1,4M |
| 2025-09 | US$523,1M | US$523,1M | US$0M |
| 2025-08 | US$681,6M | US$681,5M | US$0M |
| 2025-07 | US$394M | US$392,2M | US$1,8M |
| 2025-06 | US$810M | US$810M | US$0M |
| 2025-05 | US$351,6M | US$351,6M | US$0M |
| 2025-04 | US$436,5M | US$436,5M | US$0M |
| 2025-03 | US$327M | US$326,9M | US$0,1M |
| 2025-02 | US$151,3M | US$151,3M | US$0M |
| 2025-01 | US$664,6M | US$664,5M | US$0M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.