Volver al ranking
Comercio de China con Marshall Islands
- Comercio total
- US$8B
- Interanual +84,2%
- Exportaciones
- US$8B
- Interanual +84,2%
- Importaciones
- US$2,4M
- Interanual +20,6%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$1,2B
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1,1B | US$1,1B | US$0M |
| 2026-08 | US$982,8M | US$982,8M | US$0M |
| 2026-07 | US$1,1B | US$1,1B | US$0,7M |
| 2026-06 | US$1,2B | US$1,2B | US$0M |
| 2026-05 | US$899,2M | US$899,2M | US$0M |
| 2026-04 | US$989,7M | US$989,7M | – |
| 2026-03 | US$394,5M | US$392,8M | US$1,6M |
| 2026-02 | US$254,3M | US$254,3M | US$0M |
| 2026-01 | US$1,1B | US$1,1B | US$0M |
| 2025-12 | US$427,1M | US$427,1M | US$0M |
| 2025-11 | US$379,8M | US$379,8M | US$0M |
| 2025-10 | US$590,5M | US$589,1M | US$1,4M |
| 2025-09 | US$523,1M | US$523,1M | US$0M |
| 2025-08 | US$681,6M | US$681,5M | US$0M |
| 2025-07 | US$394M | US$392,2M | US$1,8M |
| 2025-06 | US$810M | US$810M | US$0M |
| 2025-05 | US$351,6M | US$351,6M | US$0M |
| 2025-04 | US$436,5M | US$436,5M | US$0M |
| 2025-03 | US$327M | US$326,9M | US$0,1M |
| 2025-02 | US$151,3M | US$151,3M | US$0M |
| 2025-01 | US$664,6M | US$664,5M | US$0M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.