Назад к рейтингу
Торговля Китая с Malawi
- Общий оборот
- US$208,5M
- Год к году -17,4%
- Экспорт
- US$198,7M
- Год к году -16,8%
- Импорт
- US$9,8M
- Год к году -28,1%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$43,8M
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$26M | US$25,1M | US$0,8M |
| 2026-08 | US$23,2M | US$22,9M | US$0,3M |
| 2026-07 | US$20,3M | US$19,6M | US$0,8M |
| 2026-06 | US$27,9M | US$27,6M | US$0,3M |
| 2026-05 | US$25,1M | US$24,3M | US$0,7M |
| 2026-04 | US$19,9M | US$16,7M | US$3,2M |
| 2026-03 | US$25,2M | US$22,1M | US$3M |
| 2026-02 | US$18,2M | US$17,9M | US$0,3M |
| 2026-01 | US$22,8M | US$22,5M | US$0,3M |
| 2025-12 | US$19,9M | US$19,2M | US$0,7M |
| 2025-11 | US$24M | US$23M | US$1M |
| 2025-10 | US$19M | US$19M | US$0M |
| 2025-09 | US$20M | US$18,5M | US$1,5M |
| 2025-08 | US$26,5M | US$26,4M | US$0,1M |
| 2025-07 | US$27,6M | US$26,9M | US$0,8M |
| 2025-06 | US$24,5M | US$23,4M | US$1,1M |
| 2025-05 | US$27,3M | US$23,9M | US$3,4M |
| 2025-04 | US$26,9M | US$23,6M | US$3,3M |
| 2025-03 | US$45,4M | US$43,8M | US$1,6M |
| 2025-02 | US$14,3M | US$13,1M | US$1,2M |
| 2025-01 | US$40,4M | US$39,7M | US$0,7M |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.