순위로 돌아가기
중국과 Malawi 무역
- 수출입
- US$208.5M
- 전년 대비 -17.4%
- 수출
- US$198.7M
- 전년 대비 -16.8%
- 수입
- US$9.8M
- 전년 대비 -28.1%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$43.8M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$26M | US$25.1M | US$0.8M |
| 2026-08 | US$23.2M | US$22.9M | US$0.3M |
| 2026-07 | US$20.3M | US$19.6M | US$0.8M |
| 2026-06 | US$27.9M | US$27.6M | US$0.3M |
| 2026-05 | US$25.1M | US$24.3M | US$0.7M |
| 2026-04 | US$19.9M | US$16.7M | US$3.2M |
| 2026-03 | US$25.2M | US$22.1M | US$3M |
| 2026-02 | US$18.2M | US$17.9M | US$0.3M |
| 2026-01 | US$22.8M | US$22.5M | US$0.3M |
| 2025-12 | US$19.9M | US$19.2M | US$0.7M |
| 2025-11 | US$24M | US$23M | US$1M |
| 2025-10 | US$19M | US$19M | US$0M |
| 2025-09 | US$20M | US$18.5M | US$1.5M |
| 2025-08 | US$26.5M | US$26.4M | US$0.1M |
| 2025-07 | US$27.6M | US$26.9M | US$0.8M |
| 2025-06 | US$24.5M | US$23.4M | US$1.1M |
| 2025-05 | US$27.3M | US$23.9M | US$3.4M |
| 2025-04 | US$26.9M | US$23.6M | US$3.3M |
| 2025-03 | US$45.4M | US$43.8M | US$1.6M |
| 2025-02 | US$14.3M | US$13.1M | US$1.2M |
| 2025-01 | US$40.4M | US$39.7M | US$0.7M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.