返回排行
日本贸易数据
- 进出口
- 2,774 亿美元
- 同比 +17.6%
- 出口
- 1,269 亿美元
- 同比 +9%
- 进口
- 1,505 亿美元
- 同比 +26.1%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 193 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 341 亿美元 | 156 亿美元 | 185 亿美元 |
| 2026-08 | 308 亿美元 | 139 亿美元 | 169 亿美元 |
| 2026-07 | 335 亿美元 | 142 亿美元 | 193 亿美元 |
| 2026-06 | 324 亿美元 | 144 亿美元 | 181 亿美元 |
| 2026-05 | 307 亿美元 | 145 亿美元 | 161 亿美元 |
| 2026-04 | 308 亿美元 | 138 亿美元 | 170 亿美元 |
| 2026-03 | 326 亿美元 | 144 亿美元 | 183 亿美元 |
| 2026-02 | 238 亿美元 | 118 亿美元 | 120 亿美元 |
| 2026-01 | 288 亿美元 | 144 亿美元 | 144 亿美元 |
| 2025-12 | 296 亿美元 | 132 亿美元 | 164 亿美元 |
| 2025-11 | 294 亿美元 | 147 亿美元 | 147 亿美元 |
| 2025-10 | 274 亿美元 | 130 亿美元 | 144 亿美元 |
| 2025-09 | 295 亿美元 | 135 亿美元 | 160 亿美元 |
| 2025-08 | 269 亿美元 | 128 亿美元 | 141 亿美元 |
| 2025-07 | 274 亿美元 | 125 亿美元 | 149 亿美元 |
| 2025-06 | 269 亿美元 | 134 亿美元 | 135 亿美元 |
| 2025-05 | 256 亿美元 | 131 亿美元 | 125 亿美元 |
| 2025-04 | 273 亿美元 | 133 亿美元 | 140 亿美元 |
| 2025-03 | 274 亿美元 | 139 亿美元 | 135 亿美元 |
| 2025-02 | 207 亿美元 | 96.2 亿美元 | 111 亿美元 |
| 2025-01 | 244 亿美元 | 144 亿美元 | 99.7 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。