Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Japan
- Handel gesamt
- US$277,4B
- Vorjahr +17,6%
- Exporte
- US$126,9B
- Vorjahr +9%
- Importe
- US$150,5B
- Vorjahr +26,1%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$19,3B
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$34,1B | US$15,6B | US$18,5B |
| 2026-08 | US$30,8B | US$13,9B | US$16,9B |
| 2026-07 | US$33,5B | US$14,2B | US$19,3B |
| 2026-06 | US$32,4B | US$14,4B | US$18,1B |
| 2026-05 | US$30,7B | US$14,5B | US$16,1B |
| 2026-04 | US$30,8B | US$13,8B | US$17B |
| 2026-03 | US$32,6B | US$14,4B | US$18,3B |
| 2026-02 | US$23,8B | US$11,8B | US$12B |
| 2026-01 | US$28,8B | US$14,4B | US$14,4B |
| 2025-12 | US$29,6B | US$13,2B | US$16,4B |
| 2025-11 | US$29,4B | US$14,7B | US$14,7B |
| 2025-10 | US$27,4B | US$13B | US$14,4B |
| 2025-09 | US$29,5B | US$13,5B | US$16B |
| 2025-08 | US$26,9B | US$12,8B | US$14,1B |
| 2025-07 | US$27,4B | US$12,5B | US$14,9B |
| 2025-06 | US$26,9B | US$13,4B | US$13,5B |
| 2025-05 | US$25,6B | US$13,1B | US$12,5B |
| 2025-04 | US$27,3B | US$13,3B | US$14B |
| 2025-03 | US$27,4B | US$13,9B | US$13,5B |
| 2025-02 | US$20,7B | US$9,6B | US$11,1B |
| 2025-01 | US$24,4B | US$14,4B | US$10B |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.