Retour au classement
Commerce de la Chine avec Japan
- Commerce total
- US$277,4B
- Sur un an +17,6%
- Exportations
- US$126,9B
- Sur un an +9%
- Importations
- US$150,5B
- Sur un an +26,1%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$19,3B
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$34,1B | US$15,6B | US$18,5B |
| 2026-08 | US$30,8B | US$13,9B | US$16,9B |
| 2026-07 | US$33,5B | US$14,2B | US$19,3B |
| 2026-06 | US$32,4B | US$14,4B | US$18,1B |
| 2026-05 | US$30,7B | US$14,5B | US$16,1B |
| 2026-04 | US$30,8B | US$13,8B | US$17B |
| 2026-03 | US$32,6B | US$14,4B | US$18,3B |
| 2026-02 | US$23,8B | US$11,8B | US$12B |
| 2026-01 | US$28,8B | US$14,4B | US$14,4B |
| 2025-12 | US$29,6B | US$13,2B | US$16,4B |
| 2025-11 | US$29,4B | US$14,7B | US$14,7B |
| 2025-10 | US$27,4B | US$13B | US$14,4B |
| 2025-09 | US$29,5B | US$13,5B | US$16B |
| 2025-08 | US$26,9B | US$12,8B | US$14,1B |
| 2025-07 | US$27,4B | US$12,5B | US$14,9B |
| 2025-06 | US$26,9B | US$13,4B | US$13,5B |
| 2025-05 | US$25,6B | US$13,1B | US$12,5B |
| 2025-04 | US$27,3B | US$13,3B | US$14B |
| 2025-03 | US$27,4B | US$13,9B | US$13,5B |
| 2025-02 | US$20,7B | US$9,6B | US$11,1B |
| 2025-01 | US$24,4B | US$14,4B | US$10B |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.