返回排行
洪都拉斯贸易数据
- 进出口
- 20.4 亿美元
- 同比 +19.6%
- 出口
- 19.9 亿美元
- 同比 +19.8%
- 进口
- 5,225.6 万美元
- 同比 +12.6%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 3.1 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3.1 亿美元 | 3.1 亿美元 | 677.5 万美元 |
| 2026-08 | 2.4 亿美元 | 2.3 亿美元 | 572.2 万美元 |
| 2026-07 | 2.4 亿美元 | 2.4 亿美元 | 223.8 万美元 |
| 2026-06 | 2.5 亿美元 | 2.3 亿美元 | 1,739.3 万美元 |
| 2026-05 | 2.2 亿美元 | 2.1 亿美元 | 511.7 万美元 |
| 2026-04 | 2.2 亿美元 | 2.2 亿美元 | 276.6 万美元 |
| 2026-03 | 1.9 亿美元 | 1.8 亿美元 | 395.1 万美元 |
| 2026-02 | 1.7 亿美元 | 1.7 亿美元 | 426.8 万美元 |
| 2026-01 | 2.1 亿美元 | 2 亿美元 | 484.8 万美元 |
| 2025-12 | 2.5 亿美元 | 2.4 亿美元 | 660.3 万美元 |
| 2025-11 | 2.3 亿美元 | 2.2 亿美元 | 346.1 万美元 |
| 2025-10 | 2.1 亿美元 | 2 亿美元 | 460.9 万美元 |
| 2025-09 | 1.7 亿美元 | 1.7 亿美元 | 263.7 万美元 |
| 2025-08 | 2.3 亿美元 | 2.2 亿美元 | 350 万美元 |
| 2025-07 | 1.9 亿美元 | 1.8 亿美元 | 399.2 万美元 |
| 2025-06 | 2 亿美元 | 1.9 亿美元 | 787.2 万美元 |
| 2025-05 | 2.3 亿美元 | 2.1 亿美元 | 1,900.8 万美元 |
| 2025-04 | 1.9 亿美元 | 1.9 亿美元 | 290.8 万美元 |
| 2025-03 | 1.8 亿美元 | 1.8 亿美元 | 141.6 万美元 |
| 2025-02 | 1.6 亿美元 | 1.5 亿美元 | 274.7 万美元 |
| 2025-01 | 1.7 亿美元 | 1.7 亿美元 | 240.6 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。