순위로 돌아가기
중국과 Honduras 무역
- 수출입
- US$2B
- 전년 대비 +19.6%
- 수출
- US$2B
- 전년 대비 +19.8%
- 수입
- US$52.3M
- 전년 대비 +12.6%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$307.4M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$314.1M | US$307.4M | US$6.8M |
| 2026-08 | US$236.5M | US$230.8M | US$5.7M |
| 2026-07 | US$243.6M | US$241.4M | US$2.2M |
| 2026-06 | US$247.9M | US$230.5M | US$17.4M |
| 2026-05 | US$215.2M | US$210M | US$5.1M |
| 2026-04 | US$220M | US$217.2M | US$2.8M |
| 2026-03 | US$187.1M | US$183.2M | US$4M |
| 2026-02 | US$171M | US$166.7M | US$4.3M |
| 2026-01 | US$209.4M | US$204.6M | US$4.8M |
| 2025-12 | US$250.5M | US$243.9M | US$6.6M |
| 2025-11 | US$225.6M | US$222.1M | US$3.5M |
| 2025-10 | US$207.4M | US$202.8M | US$4.6M |
| 2025-09 | US$170.5M | US$167.8M | US$2.6M |
| 2025-08 | US$226.7M | US$223.2M | US$3.5M |
| 2025-07 | US$187.9M | US$183.9M | US$4M |
| 2025-06 | US$198M | US$190.1M | US$7.9M |
| 2025-05 | US$225.9M | US$206.9M | US$19M |
| 2025-04 | US$189.4M | US$186.5M | US$2.9M |
| 2025-03 | US$178.7M | US$177.3M | US$1.4M |
| 2025-02 | US$156.6M | US$153.8M | US$2.7M |
| 2025-01 | US$174.1M | US$171.7M | US$2.4M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.