Retour au classement
Commerce de la Chine avec Honduras
- Commerce total
- US$2B
- Sur un an +19,6%
- Exportations
- US$2B
- Sur un an +19,8%
- Importations
- US$52,3M
- Sur un an +12,6%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$307,4M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$314,1M | US$307,4M | US$6,8M |
| 2026-08 | US$236,5M | US$230,8M | US$5,7M |
| 2026-07 | US$243,6M | US$241,4M | US$2,2M |
| 2026-06 | US$247,9M | US$230,5M | US$17,4M |
| 2026-05 | US$215,2M | US$210M | US$5,1M |
| 2026-04 | US$220M | US$217,2M | US$2,8M |
| 2026-03 | US$187,1M | US$183,2M | US$4M |
| 2026-02 | US$171M | US$166,7M | US$4,3M |
| 2026-01 | US$209,4M | US$204,6M | US$4,8M |
| 2025-12 | US$250,5M | US$243,9M | US$6,6M |
| 2025-11 | US$225,6M | US$222,1M | US$3,5M |
| 2025-10 | US$207,4M | US$202,8M | US$4,6M |
| 2025-09 | US$170,5M | US$167,8M | US$2,6M |
| 2025-08 | US$226,7M | US$223,2M | US$3,5M |
| 2025-07 | US$187,9M | US$183,9M | US$4M |
| 2025-06 | US$198M | US$190,1M | US$7,9M |
| 2025-05 | US$225,9M | US$206,9M | US$19M |
| 2025-04 | US$189,4M | US$186,5M | US$2,9M |
| 2025-03 | US$178,7M | US$177,3M | US$1,4M |
| 2025-02 | US$156,6M | US$153,8M | US$2,7M |
| 2025-01 | US$174,1M | US$171,7M | US$2,4M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.