返回排行
直布罗陀贸易数据
- 进出口
- 402.5 万美元
- 同比 -86.9%
- 出口
- 402.2 万美元
- 同比 -86.9%
- 进口
- 0.3 万美元
- 同比 +103.6%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 1,555.4 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 10.4 万美元 | 10.3 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-08 | 18.5 万美元 | 18.4 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-07 | 14.9 万美元 | 14.8 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-06 | 46.9 万美元 | 46.8 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-05 | 66.5 万美元 | 66.5 万美元 | – |
| 2026-04 | 66.9 万美元 | 66.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-03 | 50.2 万美元 | 50.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-02 | 79.5 万美元 | 79.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 48.8 万美元 | 48.8 万美元 | – |
| 2025-12 | 34.7 万美元 | 34.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-11 | 48.4 万美元 | 48.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-10 | 785.2 万美元 | 785.2 万美元 | – |
| 2025-09 | 78.4 万美元 | 78.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-08 | 1,214.9 万美元 | 1,214.9 万美元 | – |
| 2025-07 | 1,555.4 万美元 | 1,555.4 万美元 | – |
| 2025-06 | 45.4 万美元 | 45.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-05 | 65.1 万美元 | 65.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-04 | 51.4 万美元 | 51.3 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-03 | 15.5 万美元 | 15.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-02 | 15.8 万美元 | 15.8 万美元 | – |
| 2025-01 | 21.3 万美元 | 21.3 万美元 | 0 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。