Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Gibraltar
- Total perdagangan
- US$4M
- YoY -86,9%
- Ekspor
- US$4M
- YoY -86,9%
- Impor
- US$0M
- YoY +103,6%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$15,6M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$0,1M | US$0,1M | US$0M |
| 2026-08 | US$0,2M | US$0,2M | US$0M |
| 2026-07 | US$0,1M | US$0,1M | US$0M |
| 2026-06 | US$0,5M | US$0,5M | US$0M |
| 2026-05 | US$0,7M | US$0,7M | – |
| 2026-04 | US$0,7M | US$0,7M | US$0M |
| 2026-03 | US$0,5M | US$0,5M | US$0M |
| 2026-02 | US$0,8M | US$0,8M | US$0M |
| 2026-01 | US$0,5M | US$0,5M | – |
| 2025-12 | US$0,3M | US$0,3M | US$0M |
| 2025-11 | US$0,5M | US$0,5M | US$0M |
| 2025-10 | US$7,9M | US$7,9M | – |
| 2025-09 | US$0,8M | US$0,8M | US$0M |
| 2025-08 | US$12,1M | US$12,1M | – |
| 2025-07 | US$15,6M | US$15,6M | – |
| 2025-06 | US$0,5M | US$0,5M | US$0M |
| 2025-05 | US$0,7M | US$0,7M | US$0M |
| 2025-04 | US$0,5M | US$0,5M | US$0M |
| 2025-03 | US$0,2M | US$0,2M | US$0M |
| 2025-02 | US$0,2M | US$0,2M | – |
| 2025-01 | US$0,2M | US$0,2M | US$0M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.