Назад к рейтингу
Торговля Китая с Gibraltar
- Общий оборот
- US$4M
- Год к году -86,9%
- Экспорт
- US$4M
- Год к году -86,9%
- Импорт
- US$0M
- Год к году +103,6%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$15,6M
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$0,1M | US$0,1M | US$0M |
| 2026-08 | US$0,2M | US$0,2M | US$0M |
| 2026-07 | US$0,1M | US$0,1M | US$0M |
| 2026-06 | US$0,5M | US$0,5M | US$0M |
| 2026-05 | US$0,7M | US$0,7M | – |
| 2026-04 | US$0,7M | US$0,7M | US$0M |
| 2026-03 | US$0,5M | US$0,5M | US$0M |
| 2026-02 | US$0,8M | US$0,8M | US$0M |
| 2026-01 | US$0,5M | US$0,5M | – |
| 2025-12 | US$0,3M | US$0,3M | US$0M |
| 2025-11 | US$0,5M | US$0,5M | US$0M |
| 2025-10 | US$7,9M | US$7,9M | – |
| 2025-09 | US$0,8M | US$0,8M | US$0M |
| 2025-08 | US$12,1M | US$12,1M | – |
| 2025-07 | US$15,6M | US$15,6M | – |
| 2025-06 | US$0,5M | US$0,5M | US$0M |
| 2025-05 | US$0,7M | US$0,7M | US$0M |
| 2025-04 | US$0,5M | US$0,5M | US$0M |
| 2025-03 | US$0,2M | US$0,2M | US$0M |
| 2025-02 | US$0,2M | US$0,2M | – |
| 2025-01 | US$0,2M | US$0,2M | US$0M |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.