返回排行
加蓬贸易数据
- 进出口
- 26.6 亿美元
- 同比 -9.7%
- 出口
- 6.3 亿美元
- 同比 +20.8%
- 进口
- 20.3 亿美元
- 同比 -16.3%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 5.1 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2 亿美元 | 8,226.2 万美元 | 1.2 亿美元 |
| 2026-08 | 1.6 亿美元 | 7,711.5 万美元 | 8,420.8 万美元 |
| 2026-07 | 2.7 亿美元 | 7,716.7 万美元 | 1.9 亿美元 |
| 2026-06 | 4.2 亿美元 | 7,872.2 万美元 | 3.4 亿美元 |
| 2026-05 | 2.9 亿美元 | 7,842.6 万美元 | 2.1 亿美元 |
| 2026-04 | 2.2 亿美元 | 5,470.6 万美元 | 1.6 亿美元 |
| 2026-03 | 3.3 亿美元 | 4,597.9 万美元 | 2.9 亿美元 |
| 2026-02 | 4.8 亿美元 | 7,382.9 万美元 | 4 亿美元 |
| 2026-01 | 2.6 亿美元 | 6,490.6 万美元 | 2 亿美元 |
| 2025-12 | 4.4 亿美元 | 9,846.7 万美元 | 3.4 亿美元 |
| 2025-11 | 1.9 亿美元 | 7,989.7 万美元 | 1.1 亿美元 |
| 2025-10 | 3.7 亿美元 | 4,978 万美元 | 3.2 亿美元 |
| 2025-09 | 2.2 亿美元 | 5,833.7 万美元 | 1.6 亿美元 |
| 2025-08 | 3.1 亿美元 | 5,032.6 万美元 | 2.6 亿美元 |
| 2025-07 | 5.8 亿美元 | 7,042.4 万美元 | 5.1 亿美元 |
| 2025-06 | 2.5 亿美元 | 6,518.9 万美元 | 1.8 亿美元 |
| 2025-05 | 3.5 亿美元 | 6,386.9 万美元 | 2.9 亿美元 |
| 2025-04 | 2.6 亿美元 | 5,574.4 万美元 | 2.1 亿美元 |
| 2025-03 | 3.1 亿美元 | 5,377.4 万美元 | 2.6 亿美元 |
| 2025-02 | 1.7 亿美元 | 4,800.2 万美元 | 1.2 亿美元 |
| 2025-01 | 4.8 亿美元 | 5,707.2 万美元 | 4.2 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。