Volver al ranking
Comercio de China con Gabon
- Comercio total
- US$2,7B
- Interanual -9,7%
- Exportaciones
- US$631,9M
- Interanual +20,8%
- Importaciones
- US$2B
- Interanual -16,3%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$510,3M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$203M | US$82,3M | US$120,8M |
| 2026-08 | US$161,3M | US$77,1M | US$84,2M |
| 2026-07 | US$268,5M | US$77,2M | US$191,4M |
| 2026-06 | US$420,6M | US$78,7M | US$341,8M |
| 2026-05 | US$288,4M | US$78,4M | US$210M |
| 2026-04 | US$216,3M | US$54,7M | US$161,6M |
| 2026-03 | US$331,2M | US$46M | US$285,2M |
| 2026-02 | US$477M | US$73,8M | US$403,2M |
| 2026-01 | US$264,9M | US$64,9M | US$200M |
| 2025-12 | US$441,9M | US$98,5M | US$343,4M |
| 2025-11 | US$185,9M | US$79,9M | US$106M |
| 2025-10 | US$365,9M | US$49,8M | US$316,1M |
| 2025-09 | US$215,9M | US$58,3M | US$157,6M |
| 2025-08 | US$309,7M | US$50,3M | US$259,4M |
| 2025-07 | US$580,8M | US$70,4M | US$510,3M |
| 2025-06 | US$246,7M | US$65,2M | US$181,5M |
| 2025-05 | US$350,9M | US$63,9M | US$287,1M |
| 2025-04 | US$263,8M | US$55,7M | US$208,1M |
| 2025-03 | US$313,9M | US$53,8M | US$260,1M |
| 2025-02 | US$168,6M | US$48M | US$120,6M |
| 2025-01 | US$477M | US$57,1M | US$419,9M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.