Retour au classement
Commerce de la Chine avec Gabon
- Commerce total
- US$2,7B
- Sur un an -9,7%
- Exportations
- US$631,9M
- Sur un an +20,8%
- Importations
- US$2B
- Sur un an -16,3%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$510,3M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$203M | US$82,3M | US$120,8M |
| 2026-08 | US$161,3M | US$77,1M | US$84,2M |
| 2026-07 | US$268,5M | US$77,2M | US$191,4M |
| 2026-06 | US$420,6M | US$78,7M | US$341,8M |
| 2026-05 | US$288,4M | US$78,4M | US$210M |
| 2026-04 | US$216,3M | US$54,7M | US$161,6M |
| 2026-03 | US$331,2M | US$46M | US$285,2M |
| 2026-02 | US$477M | US$73,8M | US$403,2M |
| 2026-01 | US$264,9M | US$64,9M | US$200M |
| 2025-12 | US$441,9M | US$98,5M | US$343,4M |
| 2025-11 | US$185,9M | US$79,9M | US$106M |
| 2025-10 | US$365,9M | US$49,8M | US$316,1M |
| 2025-09 | US$215,9M | US$58,3M | US$157,6M |
| 2025-08 | US$309,7M | US$50,3M | US$259,4M |
| 2025-07 | US$580,8M | US$70,4M | US$510,3M |
| 2025-06 | US$246,7M | US$65,2M | US$181,5M |
| 2025-05 | US$350,9M | US$63,9M | US$287,1M |
| 2025-04 | US$263,8M | US$55,7M | US$208,1M |
| 2025-03 | US$313,9M | US$53,8M | US$260,1M |
| 2025-02 | US$168,6M | US$48M | US$120,6M |
| 2025-01 | US$477M | US$57,1M | US$419,9M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.