返回排行
斐济贸易数据
- 进出口
- 6.1 亿美元
- 同比 +33.1%
- 出口
- 5.2 亿美元
- 同比 +24.3%
- 进口
- 9,500.8 万美元
- 同比 +115.1%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 7,451.9 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 7,669.4 万美元 | 5,802.4 万美元 | 1,866.9 万美元 |
| 2026-08 | 8,471.4 万美元 | 6,824.8 万美元 | 1,646.7 万美元 |
| 2026-07 | 5,907.3 万美元 | 5,186.5 万美元 | 720.8 万美元 |
| 2026-06 | 6,879.4 万美元 | 5,917.6 万美元 | 961.9 万美元 |
| 2026-05 | 8,062.3 万美元 | 7,451.9 万美元 | 610.4 万美元 |
| 2026-04 | 5,113.7 万美元 | 4,427.5 万美元 | 686.1 万美元 |
| 2026-03 | 6,417.6 万美元 | 4,647.4 万美元 | 1,770.2 万美元 |
| 2026-02 | 6,200.2 万美元 | 5,812.1 万美元 | 388.1 万美元 |
| 2026-01 | 6,385.1 万美元 | 5,510.9 万美元 | 874.1 万美元 |
| 2025-12 | 6,467.6 万美元 | 5,811.8 万美元 | 655.8 万美元 |
| 2025-11 | 6,838 万美元 | 5,731.7 万美元 | 1,106.4 万美元 |
| 2025-10 | 5,949 万美元 | 4,859.3 万美元 | 1,089.7 万美元 |
| 2025-09 | 5,977.9 万美元 | 5,596.8 万美元 | 381.1 万美元 |
| 2025-08 | 5,206 万美元 | 4,623.3 万美元 | 582.7 万美元 |
| 2025-07 | 6,601.3 万美元 | 5,598.4 万美元 | 1,003 万美元 |
| 2025-06 | 5,567.5 万美元 | 5,198.7 万美元 | 368.8 万美元 |
| 2025-05 | 4,784.1 万美元 | 4,388.1 万美元 | 396 万美元 |
| 2025-04 | 5,645.6 万美元 | 4,889 万美元 | 756.6 万美元 |
| 2025-03 | 4,322.4 万美元 | 4,209.3 万美元 | 113.2 万美元 |
| 2025-02 | 2,578.5 万美元 | 2,336 万美元 | 242.4 万美元 |
| 2025-01 | 5,243.8 万美元 | 4,611.6 万美元 | 632.3 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。