返回排行

斐济贸易数据

进出口
6.1 亿美元
同比 +33.1%
出口
5.2 亿美元
同比 +24.3%
进口
9,500.8 万美元
同比 +115.1%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 7,451.9 万美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-097,669.4 万美元5,802.4 万美元1,866.9 万美元
2026-088,471.4 万美元6,824.8 万美元1,646.7 万美元
2026-075,907.3 万美元5,186.5 万美元720.8 万美元
2026-066,879.4 万美元5,917.6 万美元961.9 万美元
2026-058,062.3 万美元7,451.9 万美元610.4 万美元
2026-045,113.7 万美元4,427.5 万美元686.1 万美元
2026-036,417.6 万美元4,647.4 万美元1,770.2 万美元
2026-026,200.2 万美元5,812.1 万美元388.1 万美元
2026-016,385.1 万美元5,510.9 万美元874.1 万美元
2025-126,467.6 万美元5,811.8 万美元655.8 万美元
2025-116,838 万美元5,731.7 万美元1,106.4 万美元
2025-105,949 万美元4,859.3 万美元1,089.7 万美元
2025-095,977.9 万美元5,596.8 万美元381.1 万美元
2025-085,206 万美元4,623.3 万美元582.7 万美元
2025-076,601.3 万美元5,598.4 万美元1,003 万美元
2025-065,567.5 万美元5,198.7 万美元368.8 万美元
2025-054,784.1 万美元4,388.1 万美元396 万美元
2025-045,645.6 万美元4,889 万美元756.6 万美元
2025-034,322.4 万美元4,209.3 万美元113.2 万美元
2025-022,578.5 万美元2,336 万美元242.4 万美元
2025-015,243.8 万美元4,611.6 万美元632.3 万美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服