Voltar ao ranking
Comércio da China com Fiji
- Comércio total
- US$610,8M
- Homóloga +33,1%
- Exportações
- US$515,8M
- Homóloga +24,3%
- Importações
- US$95M
- Homóloga +115,1%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$74,5M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$76,7M | US$58M | US$18,7M |
| 2026-08 | US$84,7M | US$68,2M | US$16,5M |
| 2026-07 | US$59,1M | US$51,9M | US$7,2M |
| 2026-06 | US$68,8M | US$59,2M | US$9,6M |
| 2026-05 | US$80,6M | US$74,5M | US$6,1M |
| 2026-04 | US$51,1M | US$44,3M | US$6,9M |
| 2026-03 | US$64,2M | US$46,5M | US$17,7M |
| 2026-02 | US$62M | US$58,1M | US$3,9M |
| 2026-01 | US$63,9M | US$55,1M | US$8,7M |
| 2025-12 | US$64,7M | US$58,1M | US$6,6M |
| 2025-11 | US$68,4M | US$57,3M | US$11,1M |
| 2025-10 | US$59,5M | US$48,6M | US$10,9M |
| 2025-09 | US$59,8M | US$56M | US$3,8M |
| 2025-08 | US$52,1M | US$46,2M | US$5,8M |
| 2025-07 | US$66M | US$56M | US$10M |
| 2025-06 | US$55,7M | US$52M | US$3,7M |
| 2025-05 | US$47,8M | US$43,9M | US$4M |
| 2025-04 | US$56,5M | US$48,9M | US$7,6M |
| 2025-03 | US$43,2M | US$42,1M | US$1,1M |
| 2025-02 | US$25,8M | US$23,4M | US$2,4M |
| 2025-01 | US$52,4M | US$46,1M | US$6,3M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.