กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Fiji
- มูลค่าการค้ารวม
- US$610.8M
- เทียบปีก่อน +33.1%
- ส่งออก
- US$515.8M
- เทียบปีก่อน +24.3%
- นำเข้า
- US$95M
- เทียบปีก่อน +115.1%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$74.5M
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$76.7M | US$58M | US$18.7M |
| 2026-08 | US$84.7M | US$68.2M | US$16.5M |
| 2026-07 | US$59.1M | US$51.9M | US$7.2M |
| 2026-06 | US$68.8M | US$59.2M | US$9.6M |
| 2026-05 | US$80.6M | US$74.5M | US$6.1M |
| 2026-04 | US$51.1M | US$44.3M | US$6.9M |
| 2026-03 | US$64.2M | US$46.5M | US$17.7M |
| 2026-02 | US$62M | US$58.1M | US$3.9M |
| 2026-01 | US$63.9M | US$55.1M | US$8.7M |
| 2025-12 | US$64.7M | US$58.1M | US$6.6M |
| 2025-11 | US$68.4M | US$57.3M | US$11.1M |
| 2025-10 | US$59.5M | US$48.6M | US$10.9M |
| 2025-09 | US$59.8M | US$56M | US$3.8M |
| 2025-08 | US$52.1M | US$46.2M | US$5.8M |
| 2025-07 | US$66M | US$56M | US$10M |
| 2025-06 | US$55.7M | US$52M | US$3.7M |
| 2025-05 | US$47.8M | US$43.9M | US$4M |
| 2025-04 | US$56.5M | US$48.9M | US$7.6M |
| 2025-03 | US$43.2M | US$42.1M | US$1.1M |
| 2025-02 | US$25.8M | US$23.4M | US$2.4M |
| 2025-01 | US$52.4M | US$46.1M | US$6.3M |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร