返回排行
喀麦隆贸易数据
- 进出口
- 40.3 亿美元
- 同比 +16.4%
- 出口
- 36 亿美元
- 同比 +14.6%
- 进口
- 4.3 亿美元
- 同比 +35.4%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 4.9 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5.2 亿美元 | 4.3 亿美元 | 9,878 万美元 |
| 2026-08 | 5 亿美元 | 4.3 亿美元 | 6,869.8 万美元 |
| 2026-07 | 5 亿美元 | 4.1 亿美元 | 9,427 万美元 |
| 2026-06 | 5 亿美元 | 4.9 亿美元 | 1,180.7 万美元 |
| 2026-05 | 4.7 亿美元 | 4.5 亿美元 | 1,843.2 万美元 |
| 2026-04 | 4.5 亿美元 | 3.6 亿美元 | 9,871.4 万美元 |
| 2026-03 | 2.9 亿美元 | 2.8 亿美元 | 1,398.3 万美元 |
| 2026-02 | 3.7 亿美元 | 3.7 亿美元 | 618.4 万美元 |
| 2026-01 | 4.2 亿美元 | 4 亿美元 | 1,772.6 万美元 |
| 2025-12 | 4.7 亿美元 | 4.6 亿美元 | 1,678.9 万美元 |
| 2025-11 | 3.9 亿美元 | 3.9 亿美元 | 842.9 万美元 |
| 2025-10 | 3.7 亿美元 | 3.6 亿美元 | 1,139 万美元 |
| 2025-09 | 3.8 亿美元 | 3 亿美元 | 8,265.1 万美元 |
| 2025-08 | 3.6 亿美元 | 3.5 亿美元 | 1,026 万美元 |
| 2025-07 | 3.6 亿美元 | 3.4 亿美元 | 1,572.9 万美元 |
| 2025-06 | 4.5 亿美元 | 4.3 亿美元 | 1,751.9 万美元 |
| 2025-05 | 5.1 亿美元 | 4.4 亿美元 | 7,803.3 万美元 |
| 2025-04 | 3.7 亿美元 | 3.6 亿美元 | 1,119.3 万美元 |
| 2025-03 | 4.4 亿美元 | 3.6 亿美元 | 8,098.9 万美元 |
| 2025-02 | 2.6 亿美元 | 2.5 亿美元 | 1,103.8 万美元 |
| 2025-01 | 3.2 亿美元 | 3.1 亿美元 | 741.3 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。