ランキングへ戻る
中国とCameroonの貿易
- 輸出入
- US$4B
- 前年比 +16.4%
- 輸出
- US$3.6B
- 前年比 +14.6%
- 輸入
- US$426.2M
- 前年比 +35.4%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$490.3M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$524.7M | US$425.9M | US$98.8M |
| 2026-08 | US$497.3M | US$428.6M | US$68.7M |
| 2026-07 | US$504M | US$409.7M | US$94.3M |
| 2026-06 | US$502.1M | US$490.3M | US$11.8M |
| 2026-05 | US$469.6M | US$451.2M | US$18.4M |
| 2026-04 | US$454M | US$355.3M | US$98.7M |
| 2026-03 | US$290.2M | US$276.2M | US$14M |
| 2026-02 | US$371.3M | US$365.1M | US$6.2M |
| 2026-01 | US$418.1M | US$400.3M | US$17.7M |
| 2025-12 | US$472.2M | US$455.4M | US$16.8M |
| 2025-11 | US$394.1M | US$385.6M | US$8.4M |
| 2025-10 | US$372.6M | US$361.2M | US$11.4M |
| 2025-09 | US$382.8M | US$300.2M | US$82.7M |
| 2025-08 | US$361.5M | US$351.3M | US$10.3M |
| 2025-07 | US$359.3M | US$343.6M | US$15.7M |
| 2025-06 | US$447.6M | US$430M | US$17.5M |
| 2025-05 | US$513.7M | US$435.7M | US$78M |
| 2025-04 | US$374.3M | US$363.1M | US$11.2M |
| 2025-03 | US$439.4M | US$358.4M | US$81M |
| 2025-02 | US$263.2M | US$252.2M | US$11M |
| 2025-01 | US$316.9M | US$309.4M | US$7.4M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。