순위로 돌아가기
중국과 Cameroon 무역
- 수출입
- US$4B
- 전년 대비 +16.4%
- 수출
- US$3.6B
- 전년 대비 +14.6%
- 수입
- US$426.2M
- 전년 대비 +35.4%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$490.3M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$524.7M | US$425.9M | US$98.8M |
| 2026-08 | US$497.3M | US$428.6M | US$68.7M |
| 2026-07 | US$504M | US$409.7M | US$94.3M |
| 2026-06 | US$502.1M | US$490.3M | US$11.8M |
| 2026-05 | US$469.6M | US$451.2M | US$18.4M |
| 2026-04 | US$454M | US$355.3M | US$98.7M |
| 2026-03 | US$290.2M | US$276.2M | US$14M |
| 2026-02 | US$371.3M | US$365.1M | US$6.2M |
| 2026-01 | US$418.1M | US$400.3M | US$17.7M |
| 2025-12 | US$472.2M | US$455.4M | US$16.8M |
| 2025-11 | US$394.1M | US$385.6M | US$8.4M |
| 2025-10 | US$372.6M | US$361.2M | US$11.4M |
| 2025-09 | US$382.8M | US$300.2M | US$82.7M |
| 2025-08 | US$361.5M | US$351.3M | US$10.3M |
| 2025-07 | US$359.3M | US$343.6M | US$15.7M |
| 2025-06 | US$447.6M | US$430M | US$17.5M |
| 2025-05 | US$513.7M | US$435.7M | US$78M |
| 2025-04 | US$374.3M | US$363.1M | US$11.2M |
| 2025-03 | US$439.4M | US$358.4M | US$81M |
| 2025-02 | US$263.2M | US$252.2M | US$11M |
| 2025-01 | US$316.9M | US$309.4M | US$7.4M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.