返回排行

柬埔寨贸易数据

进出口
188 亿美元
同比 +14.9%
出口
165 亿美元
同比 +14%
进口
23.5 亿美元
同比 +22%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 22.2 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-0921.2 亿美元17.9 亿美元3.3 亿美元
2026-0819.2 亿美元16.4 亿美元2.8 亿美元
2026-0720.2 亿美元17.6 亿美元2.6 亿美元
2026-0625 亿美元22.2 亿美元2.8 亿美元
2026-0523.4 亿美元21.1 亿美元2.2 亿美元
2026-0423.1 亿美元20.5 亿美元2.6 亿美元
2026-0318.5 亿美元16.2 亿美元2.4 亿美元
2026-0216.8 亿美元15 亿美元1.9 亿美元
2026-0121.1 亿美元18.2 亿美元2.9 亿美元
2025-1222.4 亿美元19.5 亿美元2.9 亿美元
2025-1120.1 亿美元17.8 亿美元2.4 亿美元
2025-1016.7 亿美元14.3 亿美元2.4 亿美元
2025-0918.1 亿美元15.6 亿美元2.5 亿美元
2025-0818.2 亿美元15.9 亿美元2.4 亿美元
2025-0718 亿美元15.7 亿美元2.3 亿美元
2025-0620.4 亿美元18.2 亿美元2.2 亿美元
2025-0521.6 亿美元19.2 亿美元2.4 亿美元
2025-0420.9 亿美元18.7 亿美元2.2 亿美元
2025-0319.9 亿美元18 亿美元1.9 亿美元
2025-029.4 亿美元7.8 亿美元1.6 亿美元
2025-0117.1 亿美元15.4 亿美元1.7 亿美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服