返回排行
柬埔寨贸易数据
- 进出口
- 188 亿美元
- 同比 +14.9%
- 出口
- 165 亿美元
- 同比 +14%
- 进口
- 23.5 亿美元
- 同比 +22%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 22.2 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 21.2 亿美元 | 17.9 亿美元 | 3.3 亿美元 |
| 2026-08 | 19.2 亿美元 | 16.4 亿美元 | 2.8 亿美元 |
| 2026-07 | 20.2 亿美元 | 17.6 亿美元 | 2.6 亿美元 |
| 2026-06 | 25 亿美元 | 22.2 亿美元 | 2.8 亿美元 |
| 2026-05 | 23.4 亿美元 | 21.1 亿美元 | 2.2 亿美元 |
| 2026-04 | 23.1 亿美元 | 20.5 亿美元 | 2.6 亿美元 |
| 2026-03 | 18.5 亿美元 | 16.2 亿美元 | 2.4 亿美元 |
| 2026-02 | 16.8 亿美元 | 15 亿美元 | 1.9 亿美元 |
| 2026-01 | 21.1 亿美元 | 18.2 亿美元 | 2.9 亿美元 |
| 2025-12 | 22.4 亿美元 | 19.5 亿美元 | 2.9 亿美元 |
| 2025-11 | 20.1 亿美元 | 17.8 亿美元 | 2.4 亿美元 |
| 2025-10 | 16.7 亿美元 | 14.3 亿美元 | 2.4 亿美元 |
| 2025-09 | 18.1 亿美元 | 15.6 亿美元 | 2.5 亿美元 |
| 2025-08 | 18.2 亿美元 | 15.9 亿美元 | 2.4 亿美元 |
| 2025-07 | 18 亿美元 | 15.7 亿美元 | 2.3 亿美元 |
| 2025-06 | 20.4 亿美元 | 18.2 亿美元 | 2.2 亿美元 |
| 2025-05 | 21.6 亿美元 | 19.2 亿美元 | 2.4 亿美元 |
| 2025-04 | 20.9 亿美元 | 18.7 亿美元 | 2.2 亿美元 |
| 2025-03 | 19.9 亿美元 | 18 亿美元 | 1.9 亿美元 |
| 2025-02 | 9.4 亿美元 | 7.8 亿美元 | 1.6 亿美元 |
| 2025-01 | 17.1 亿美元 | 15.4 亿美元 | 1.7 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。