Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Cambodia
- Total perdagangan
- US$18,8B
- YoY +14,9%
- Ekspor
- US$16,5B
- YoY +14%
- Impor
- US$2,3B
- YoY +22%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$2,2B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,1B | US$1,8B | US$330,2M |
| 2026-08 | US$1,9B | US$1,6B | US$279,7M |
| 2026-07 | US$2B | US$1,8B | US$255,2M |
| 2026-06 | US$2,5B | US$2,2B | US$283,7M |
| 2026-05 | US$2,3B | US$2,1B | US$224,9M |
| 2026-04 | US$2,3B | US$2,1B | US$255,1M |
| 2026-03 | US$1,9B | US$1,6B | US$237,5M |
| 2026-02 | US$1,7B | US$1,5B | US$186,4M |
| 2026-01 | US$2,1B | US$1,8B | US$293,4M |
| 2025-12 | US$2,2B | US$1,9B | US$289,2M |
| 2025-11 | US$2B | US$1,8B | US$236M |
| 2025-10 | US$1,7B | US$1,4B | US$237,4M |
| 2025-09 | US$1,8B | US$1,6B | US$253M |
| 2025-08 | US$1,8B | US$1,6B | US$237,6M |
| 2025-07 | US$1,8B | US$1,6B | US$229M |
| 2025-06 | US$2B | US$1,8B | US$215,8M |
| 2025-05 | US$2,2B | US$1,9B | US$240,6M |
| 2025-04 | US$2,1B | US$1,9B | US$220,1M |
| 2025-03 | US$2B | US$1,8B | US$190,9M |
| 2025-02 | US$944,6M | US$780,3M | US$164,3M |
| 2025-01 | US$1,7B | US$1,5B | US$171,8M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.