กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Cambodia
- มูลค่าการค้ารวม
- US$18.8B
- เทียบปีก่อน +14.9%
- ส่งออก
- US$16.5B
- เทียบปีก่อน +14%
- นำเข้า
- US$2.3B
- เทียบปีก่อน +22%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$2.2B
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.1B | US$1.8B | US$330.2M |
| 2026-08 | US$1.9B | US$1.6B | US$279.7M |
| 2026-07 | US$2B | US$1.8B | US$255.2M |
| 2026-06 | US$2.5B | US$2.2B | US$283.7M |
| 2026-05 | US$2.3B | US$2.1B | US$224.9M |
| 2026-04 | US$2.3B | US$2.1B | US$255.1M |
| 2026-03 | US$1.9B | US$1.6B | US$237.5M |
| 2026-02 | US$1.7B | US$1.5B | US$186.4M |
| 2026-01 | US$2.1B | US$1.8B | US$293.4M |
| 2025-12 | US$2.2B | US$1.9B | US$289.2M |
| 2025-11 | US$2B | US$1.8B | US$236M |
| 2025-10 | US$1.7B | US$1.4B | US$237.4M |
| 2025-09 | US$1.8B | US$1.6B | US$253M |
| 2025-08 | US$1.8B | US$1.6B | US$237.6M |
| 2025-07 | US$1.8B | US$1.6B | US$229M |
| 2025-06 | US$2B | US$1.8B | US$215.8M |
| 2025-05 | US$2.2B | US$1.9B | US$240.6M |
| 2025-04 | US$2.1B | US$1.9B | US$220.1M |
| 2025-03 | US$2B | US$1.8B | US$190.9M |
| 2025-02 | US$944.6M | US$780.3M | US$164.3M |
| 2025-01 | US$1.7B | US$1.5B | US$171.8M |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร