กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Burkina Faso
- มูลค่าการค้ารวม
- US$1.1B
- เทียบปีก่อน +41%
- ส่งออก
- US$1.1B
- เทียบปีก่อน +45.9%
- นำเข้า
- US$44.1M
- เทียบปีก่อน -22.6%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$164.6M
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$167.9M | US$164.6M | US$3.3M |
| 2026-08 | US$145.6M | US$142.6M | US$3M |
| 2026-07 | US$128.7M | US$123.3M | US$5.5M |
| 2026-06 | US$139M | US$129.6M | US$9.4M |
| 2026-05 | US$141.2M | US$129.7M | US$11.5M |
| 2026-04 | US$93.7M | US$85.5M | US$8.2M |
| 2026-03 | US$86.7M | US$83.8M | US$2.9M |
| 2026-02 | US$117.9M | US$117.7M | US$0.2M |
| 2026-01 | US$98.2M | US$98.1M | US$0.1M |
| 2025-12 | US$122.4M | US$119.6M | US$2.8M |
| 2025-11 | US$105.3M | US$105.3M | US$0M |
| 2025-10 | US$71.3M | US$71.1M | US$0.2M |
| 2025-09 | US$106.9M | US$104.1M | US$2.8M |
| 2025-08 | US$93.2M | US$92.4M | US$0.8M |
| 2025-07 | US$87.5M | US$80M | US$7.5M |
| 2025-06 | US$86.1M | US$79.4M | US$6.8M |
| 2025-05 | US$119.3M | US$108.9M | US$10.4M |
| 2025-04 | US$92.8M | US$81.1M | US$11.8M |
| 2025-03 | US$73.8M | US$60.9M | US$12.9M |
| 2025-02 | US$46.7M | US$42.8M | US$4M |
| 2025-01 | US$87.2M | US$87.2M | US$0M |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร