Voltar ao ranking
Comércio da China com Burkina Faso
- Comércio total
- US$1,1B
- Homóloga +41%
- Exportações
- US$1,1B
- Homóloga +45,9%
- Importações
- US$44,1M
- Homóloga -22,6%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$164,6M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$167,9M | US$164,6M | US$3,3M |
| 2026-08 | US$145,6M | US$142,6M | US$3M |
| 2026-07 | US$128,7M | US$123,3M | US$5,5M |
| 2026-06 | US$139M | US$129,6M | US$9,4M |
| 2026-05 | US$141,2M | US$129,7M | US$11,5M |
| 2026-04 | US$93,7M | US$85,5M | US$8,2M |
| 2026-03 | US$86,7M | US$83,8M | US$2,9M |
| 2026-02 | US$117,9M | US$117,7M | US$0,2M |
| 2026-01 | US$98,2M | US$98,1M | US$0,1M |
| 2025-12 | US$122,4M | US$119,6M | US$2,8M |
| 2025-11 | US$105,3M | US$105,3M | US$0M |
| 2025-10 | US$71,3M | US$71,1M | US$0,2M |
| 2025-09 | US$106,9M | US$104,1M | US$2,8M |
| 2025-08 | US$93,2M | US$92,4M | US$0,8M |
| 2025-07 | US$87,5M | US$80M | US$7,5M |
| 2025-06 | US$86,1M | US$79,4M | US$6,8M |
| 2025-05 | US$119,3M | US$108,9M | US$10,4M |
| 2025-04 | US$92,8M | US$81,1M | US$11,8M |
| 2025-03 | US$73,8M | US$60,9M | US$12,9M |
| 2025-02 | US$46,7M | US$42,8M | US$4M |
| 2025-01 | US$87,2M | US$87,2M | US$0M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.